Citrus
Oranges
Sweet Egyptian Navel, Navel-Late, Cara Cara and Valencia oranges, rich in natural vitamin C.
- In seasonDec – May
- Varieties5

Availability
AvailabilityJanFebMarAprMayJunJulAugSeptOctNovDec
Navel — Navalina — in season: Dec – Dec
Navel — Washington — in season: Jan – Jan
Navel Late — Lane Late — in season: Jan – Mar
Cara CaraRed Navel — in season: Dec – Jan
Valencia — Olinda — in season: Feb – May
| Product | Shipping weeks |
|---|---|
| Early Navel (Navalina) | 3 – 49 |
| Mid Navel (Washington / Palmer / Baianinha) | 3 – 6 |
| Navel Late (Lane Late) | 5 – 13 |
| Valencia | 7 – 22 |
| Specification | Value |
|---|---|
| Carton weight | 15 kg |
| Pallet dimensions (m) | 1 x 1.2 |
| Cartons per pallet | 65 |
| Pallets per container | 20 |
| Cartons per container | 1300 |
| Container net weight (ton) | 19.5 |
| EU size | Count |
|---|---|
| 0 | 36 |
| 1 | 40 |
| 2 | 48 |
| 3 | 56 |
| 4 | 64 |
| 5 | 72 |
| 6 | 80 |
| 7 | 88 |
| 8 | 100–113 |
