الموالح
البرتقال
برتقال مصري من أبو سرّة وأبو سرّة ليت وكارا كارا وفالنسيا، غنيّ بفيتامين C الطبيعي.
- الموسمديسمبر – مايو
- الأصناف5

التوافر
التوافرينايرفبرايرمارسأبريلمايويونيويوليوأغسطسسبتمبرأكتوبرنوفمبرديسمبر
Navel — Navalina — متاح: ديسمبر – ديسمبر
Navel — Washington — متاح: يناير – يناير
Navel Late — Lane Late — متاح: يناير – مارس
Cara CaraRed Navel — متاح: ديسمبر – يناير
Valencia — Olinda — متاح: فبراير – مايو
| المنتج | مدة الشحن (أسابيع) |
|---|---|
| Early Navel (Navalina) | 3 – 49 |
| Mid Navel (Washington / Palmer / Baianinha) | 3 – 6 |
| Navel Late (Lane Late) | 5 – 13 |
| Valencia | 7 – 22 |
| المواصفة | القيمة |
|---|---|
| وزن الكرتونة | 15 kg |
| أبعاد البالة (م) | 1 x 1.2 |
| عدد الكراتين لكل بالة | 65 |
| عدد البالات لكل حاوية | 20 |
| عدد الكراتين لكل حاوية | 1300 |
| الوزن الصافي للحاوية (طن) | 19.5 |
| مقاس الاتحاد الأوروبي | العدد |
|---|---|
| 0 | 36 |
| 1 | 40 |
| 2 | 48 |
| 3 | 56 |
| 4 | 64 |
| 5 | 72 |
| 6 | 80 |
| 7 | 88 |
| 8 | 100–113 |
